Camisetas Oversize
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
Medidas em centímetros.
Camisetas Tradicionais
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Medidas em centímetros.
Camisas de Futebol Modelo Torcedor
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Medidas em centímetros.
Camisas de Futebol Modelo Jogador
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Medidas em centímetros.
